Sesión | Nombre del Trabajo | Autores | |
Computación gráfica | CG1 | VISUALIZACION DE SISTEMAS NO LINEALES Y CAOTICOS | CLAUDIO DELRIEUX |
CG1 | ANDRES REPETTO | ||
CG1 | |||
Computación gráfica | CG1 | MIS: UN PROTOTIPO DE UN SISTEMA DE MANIPULACION DE IMAGENES SIMILARES | MAUDE MANOUVRIER |
CG1 | JUAN RAMIREZ | ||
CG1 | MARTA RUKOZ | ||
CG1 | GENEVIEVE JOMIER | ||
CG1 | YEXICA VALERO | ||
CG1 | |||
Computación gráfica | CG1 | HIGH-SPEED INVARIANT SURFACE CHARACTERIZATION: 3-D OBJECT RECOGNITION USING RANGE DATA | ERNST L. LEISS |
CG1 | SANDRA RIOS | ||
CG1 | |||
Computación gráfica | CG1 | Abordagem morfológica para avaliação da inclinação de documentos contendo linhas | LUIZ ANTONIO PEREIRA NEVES |
CG1 | JACQUES FACON | ||
CG1 | |||
Arquitectura de computadoras y Control | AC1 | SPEED UP RESULTS FOR SOFTWARE PIPELINED LOOPS ON ILP ARCHITECTURES | ERNST L. LEISS |
AC1 | ERIC STOTZER | ||
AC1 | |||
Arquitectura de computadores y control | AC1 | SISTEMA PARA CONTROLE DE ELEVADORES POR VOZ | DANTE AUGUSTO COUTO BARONE |
AC1 | ADRIANO PETRY | ||
AC1 | |||
Arquitectura de computadoras y Control | AC1 | A UTILIZACAO DE MODELAGEM ANALITICA NO PROJETO DE ARQUITETURAS DE PROCESSADORES | PHILIPPE O.A. NAVAUX |
AC1 | TIARAJU ASMUZ DIVERIO | ||
AC1 | RONALDO A. L. GONCALVES | ||
AC1 | RAFAEL L. SAGULA | ||
AC1 | |||
Arquitectura de computadoras y Control | AC1 | SISTEMA SOPORTE DE DECISIONES GLOBAL DISTRIBUIDO | PABLO VILLARREAL |
AC1 | ALEJANDRO TOFFOLO | ||
AC1 | JUAN NAGEL | ||
AC1 | PABLO ROSSI | ||
AC1 | OMAR CHIOTTI | ||
AC1 | |||
Base de datos | BD1 | Implementação de um Banco de Dados Temporal utitlizando um SGBD convencional | NINA EDELWEISS |
BD1 | TANISI PEREIRA DE CARVALHO | ||
BD1 | PATRICIA NOGUEIRA HUBLER | ||
BD1 | |||
Base de datos | BD1 | Schema versioning and the generalised temporal database system | NINA EDELWEISS |
BD1 | VIVIANE PEREIRA MOREIRA | ||
BD1 | |||
Base de datos | BD1 | Uso de KDD para análise do impacto de revisões curriculares | CINARA GHEDINI |
BD1 | KARIN BECKER | ||
BD1 | EGIDIO LOCH TERRA | ||
BD1 | |||
Base de datos | BD1 | UMA ARQUITETURA DE REPLICACAO/FRAGMENTACAO PARA ACESSO DISTRIBUIDO A DATA WAREHOUSE VIA WEB | RICARDO RODRIGUES CIFERRI |
BD1 | FERNANDO DA FONSECA DE SOUZA | ||
BD1 | CRISTINA DUTRA DE AGUIAR | ||
BD1 | |||
Algoritmos | AL1 | CUBOS MARCHANTES: UNA IMPLEMENTACION EFICIENTE | CARMONA RHADAMES |
AL1 | RODRIGUEZ OMAIRA | ||
AL1 | |||
Algoritmos | AL1 | Análisis experimental de árboles de consultas fijas | RICARDO BAEZA |
AL1 | IVAN RIVERA JOFRE | ||
AL1 | |||
Algoritmos | AL1 | REAL-TIME SHADOW GENERATION USING BSP TREES AND STENCIL BUFFERS | HARLEN COSTA BATAGELO |
AL1 | ILAIM COSTA JUNIOR | ||
AL1 | |||
Algoritmos | AL1 | SL: UN LENGUAJE PARA LA INTRODUCCION A LA ALGORITMIA | JUAN SEGOVIA SILVERO |
AL1 | |||
Hipermedia y Workflow | HW1 | PROPUESTA DE UN MARC0 DE EVALUACION PARA MODELOS Y METODOLOGIAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES HIPERMEDIA | LUCA CERNUZZI |
HW1 | GUSTAVO ROSSI | ||
HW1 | SEBASTIAN ORTIZ | ||
HW1 | |||
Hipermedia y Workflow | HW1 | COMPARACION DE MODELOS DE DISEÑO DE HIPERMEDIA | RODOLFO STECHER |
HW1 | LUCA CERNUZZI | ||
HW1 | |||
Hipermedia y Workflow | HW1 | SISTEMAS HIPERMIDIA ABERTOS: UMA SOLUCAO AO PROBLEMA DE INTEROPERABILIDADE E INTEGRACAO DE SISTEMAS | CELSO ROBERTO PEREZ |
HW1 | ANA CAROLINA SALGADO | ||
HW1 | |||
Hipermedia y Workflow | HW1 | Modelagem conceitual de workflow em organizações virtuais | ANE TRÖGER |
HW1 | JOSE PALAZZO MOREIRA DE OLIVEIRA | ||
HW1 | |||
Informatica educativa | IE1 | MVX: uma ferramenta para visualização de programas multithread | MARNES AUGUSTO HOFF |
IE1 | MAURO BORGES DA SILVA | ||
IE1 | CELSO MACIEL DA COSTA | ||
IE1 | |||
Informatica educativa | IE1 | Programa de apoio computacional ao ensino: Aspectos computacionais | IRAN CALIXTO ABRAO |
IE1 | EDUARDO BARRERE | ||
IE1 | MARCIO GONCALVES | ||
IE1 | MARIA A. VIDIGAL DE LIMA ABRAO | ||
IE1 | MARCIA S. CORREA VILELA | ||
IE1 | |||
Informática educativa | IE1 | DESENVOLVIMENTO E AVALIACAO DE PRODUCTOS DE SOFTWARE EDUCACIONAL | CLAUDIA SANTOS FERNANDES |
IE1 | ALVARO JOSE PERIOTTO | ||
IE1 | |||
Informática educativa | IE1 | ENGENHARIA DE SOFTWARE NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EDUCACIONAL HIPERMIDIA | GLAUCO CABRAL MONTEIRO DE CASTRO |
IE1 | TERESA CRISTINA DE AGUIAR | ||
IE1 | |||
Informatica educativa | IE2 | Ambiente para produção de material didático baseado na utilização de Vídeos e Internet | ANDRE L. A. RAABE |
IE2 | LUCIA MARIA MARTINS GIRAFFA | ||
IE2 | AFONSO INACIO ORTH | ||
IE2 | |||
Informatica educativa | IE2 | UN AMBIENTE COLABORATIVO INTEGRADO DE APOYO A LA EDUACIÓN (ICESE: INTEGRATED COLLABORATIVE ENVIRONMENT TO SUPPORT EDUCATION) | DAVID FULLER |
IE2 | SERGIO OCHOA | ||
IE2 | ORIEL HERRERA | ||
IE2 | ORIEL HERRERA | ||
IE2 | |||
Informática educativa | IE2 | SIVIRA- SISTEMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM VOLTADO PARA A REQUALIFICACAO DE TRABALHADORES E FORMACAO NO NIVEL MEDIO | LIDIA M. SEGRE |
IE2 | GILDA H. BERNARDINA DE CAMPOS | ||
IE2 | PAULA TAVARES DA CUNHA MELO | ||
IE2 | |||
Informatica educativa | IE2 | UMA ARQUITETURA PARA SISTEMA DE TELECONFERENCIA, APLICADO AO ENSINO A DISTANCIA, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E SOHO | ALEXANDRE MOREIRA DE MORAES |
IE2 | JEAN MARIE FARINES | ||
IE2 | |||
Ingenieria de software | IS1 | UM MODELO DE MEMORIA VIRTUAL EM JAVA PARA SISTEMAS DE TRANSFORMACAO DE SOFTWARE | EDSON MURAKAMI |
IS1 | ANTONIO FRANCISCO DO PRADO | ||
IS1 | |||
Ingenieria de software | IS1 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE. MANEJO DE REQUERIMIENTOS Y SOLUCION DE CONFLICTOS. | R. JACINTO MONTES |
IS1 | FELIX RAMOS CORCHADO | ||
IS1 | R. GOMEZ CARDENAS | ||
IS1 | |||
Ingenieria de software | IS1 | PROPOSTA DE UM MODELO DE QUALIDADE PARA UM MODELO CONCEITUAL DE GERENCIA DE PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | WALKIRIA CORDENONZI |
IS1 | CIRANO IOCHPE | ||
IS1 | |||
Ingenieria de software | IS1 | A logic for synchonous transitions with dynamic conflict detection | FLAVIO RECH WAGNER |
IS1 | VANDERLEI MORAES RODRIGUES | ||
IS1 | |||
Base de datos y Orientación a Objetos | BO1 | EVOLUCAO DE ESQUEMAS UTILIZANDO VERSOES EM BANCOS DE DADOS ORIENTADOS A OBJETOS | CLESIO SARAIVA DOS SANTOS |
BO1 | DUNCAN DUBUGRAS ALCOBA | ||
BO1 | RENATA DE MATOS GALANTE | ||
BO1 | |||
Base de datos y Orientación a Objetos | BO1 | APLICACAO DE HEURISTICAS DE BUSCA LOCAL AO PROJETO DE BANCOS DE DADOS DISTRIBUIDOS | ASTERIO KIYOSHI TANAKA |
BO1 | MUTALECI DE GOES MIRANDA | ||
BO1 | PAULO ROBERTO DE LIRA GONDIM | ||
BO1 | |||
Base de datos y Orientación a Objetos | BO1 | MODELADO CONCEPTUAL CON UN LENGUAJE FORMAL Y ORIENTADO A OBJETO | OSCAR PASTOR |
BO1 | ISIDRO RAMOS | ||
BO1 | PATRICIO LETELIER | ||
BO1 | PEDRO SANCHEZ | ||
BO1 | |||
Base de datos y Orientación a Objetos | BO1 | UN LENGUAJE FORMAL PARA ESPECIFICACION Y REFINAMIENTO DE OBJETOS DE NEGOCIO | RAQUEL ANAYA |
BO1 | ISIDRO RAMOS | ||
BO1 | |||
Ingenieria de software | IS2 | MODELO PARA LA ESTANDARIZACIÓN Y CLASIFICACION DE METRICAS DEL PROCESO DE DESARROLLO DE SW Y DEFINICION DE UN AMBIENTES DE APOYO AUTOMATIZADO | RICARDO GACITUA BUSTOS |
IS2 | MARCELA MUÑOZ | ||
IS2 | |||
Ingenieria de software | IS2 | UMA FERRAMENTA PARA AUTOMACAO DO PROCESSO DE PROJETO E IMPLEMENTACAO DE CLASSES EM AMBIENTES ORIENTADOS POR OBJETOS | ROBERTO DA SILVA BIGONHA |
IS2 | MARIZA ANDRADE DA SILVA BIGONHA | ||
IS2 | MARK ALAN JUNHO SONG | ||
IS2 | |||
Ingenieria de software | IS2 | REFINAMENTO AUTOMATICO DE SISTEMAS LEGADOS PARA SISTEMAS ORIENTADOS A OBJETOS DISTRIBUIDOS | ELISANGELA SATO DE JESUS |
IS2 | ANTONIO FRANCISCO DO PRADO | ||
IS2 | ANA PAULA FUKUDA | ||
IS2 | |||
Ingenieria de software | IS2 | ARQUITECTURA Y PROCESO PARA LA CONSTRUCCION DE AMBIENTES CASE INTEGRADOS | ALFREDO MATTEO |
IS2 | FRANCISCA LOSAVIO | ||
IS2 | M. PEREZ | ||
IS2 | |||
Inteligencia artificial | IA1 | IDENTIFYING LANGUAGES USING SUPPORT VECTOR MACHINES | GABOR LOERINCS |
IA1 | SANDRA ZABALA | ||
IA1 | WILLMER PEREIRA | ||
IA1 | |||
Inteligencia artificial | IA1 | SISTEMA MULTI-AGENTES REATIVO E COOPERACAO: UM ESTUDO DE CASO | MARIA DAS GRACAS BRUNO M. |
IA1 | VERA LUCIA DA SILVA | ||
IA1 | NIZAM OMAR | ||
IA1 | CELSO DE RENNA E SOUZA | ||
IA1 | |||
Inteligencia artificial | IA1 | LEARNING IN FUZZY DOMAINS | MARIA DO CARMO NICOLETTI |
IA1 | FLAVIA OLIVEIRA SANTOS | ||
IA1 | |||
Inteligencia artificial | IA1 | BELIEFS, REASONS AND MOVES IN A MODEL FOR ARGUMENTATIVE DIALOGUES | SANDRA ZABALA |
IA1 | INES LARA | ||
IA1 | HECTOR GEFFNER | ||
IA1 | |||
Inteligencia artificial | IA2 | UMA AVALIZAO CRITICA DA LINGUAGEM LOGICA SUBSIDIADA PELA TEORIA DE CONJUNTOS APROXIMADOS | MARIA DO CARMO NICOLETTI |
IA2 | SANDRA ABIB | ||
IA2 | |||
Inteligencia artificial | IA2 | SOBRE A REAL CONTRIBUCAO DE MODELOS COOPERATIVOS SIMBOLICO - CONEXIONISTAS | JUNIA COUTINHO ANACLETO S |
IA2 | MARIA DO CARMO NICOLETTI | ||
IA2 | |||
Inteligencia artificial | IA2 | UMA ARQUITETURA MULTI-AGENTE PARA APOIAR A VISITACAO DE MUSEUS VIRTUAIS | MARCIA C. MORAES |
IA2 | ANTONIO CARLOS DA ROCHA COSTA | ||
IA2 | |||
Inteligencia artificial | IA2 | WCC-WEB COURSE CREATOR UM FRAMEWORK PARA A CRIACAO DE AMBIENTES DE APRENDIZADO PARA A WEB | EDSON JOSE PACHECO |
IA2 | HENRI F. EBERSPACHER | ||
IA2 | GIOVAN ARAUJO DE MARCO | ||
IA2 | |||
Ingenieria de software-Orientacion a objetos | IS3 | AMBIENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS: UN METAMODELO PARA LA ADMINISTRACION DE VERSIONES | HORACIO LEONE |
IS3 | SILVIO GONNET | ||
IS3 | HERNAN MELGRATTI | ||
IS3 | |||
Ingenieria de software-Orientacion a objetos | IS3 | CASE COM MULTIPLAS VISOES DE REQUISITOS E IMPLEMENTACAO AUTOMATICA | TATHIANA DA SILVA BARRERE |
IS3 | |||
Ingenieria de software-Orientacion a objetos | IS3 | ENTORNOS AUTOMATICOS DE PRODUCCION DE SOFTWARE A PARTIR DE MODELOS CONCEPTUALES ORIENTADOS A OBJETOS Y TEMPORALES | CARLOS MENESES |
IS3 | OSCAR PASTOR | ||
IS3 | EMILIO INSFRAN | ||
IS3 | CARLOS HEUSER | ||
IS3 | |||
Ingenieria de software-Orientacion a objetos | IS3 | ALTENATIVAS DE REENGENHARIA PARA UM SISTEMA IMPLEMENTADO EM C | MARIA ISTELA CAGNIN |
IS3 | ROSANGELA D. PENTEADO | ||
IS3 | |||
IS3 | |||
IS3 | |||
IS3 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP1 | EXPERIENCIAS EN DESARROLLO INCREMENTAL DE APLICACIONES PARALELAS ORIENTADO POR EL DESEMPEÑO | CARLOS FIGUEIRA |
DP1 | PEDRO GUZMAN | ||
DP1 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP1 | MODELO DE INTEGRACAO PLOSYS-GRANLOG: APLICACAO DA ANALISE DE GRANULOSIDADE NA EXPLORACAO DO PARALELISMO OU | DEBORA NICE FERRARI |
DP1 | PATRICIA KAYSER VARGAS | ||
DP1 | CLAUDIO F.RESIN GEYER | ||
DP1 | JORGE LUIS VICTORIA BARBOSA | ||
DP1 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP1 | ANALISIS DE DESEMPEÑO EN DOS ALGORITMOS PARALELOS PARA LA RECONSTRUCCION DE IMAGENES ANGIOGRAFICAS | ROBISON RIVAS SUAREZ |
DP1 | MARIA BLANCA IBAÑEZ | ||
DP1 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP1 | DESCOMPOSICION AUTOMATICA DE DOMINIO EN LA RESOLUCION PARALELA DEL PROBLEMA METEREOLOGICO DEL FRENTE FRIO | RODRIGO RAMOS |
DP1 | BENJAMIN BARAN | ||
DP1 | EUGENIUS KASZKUREWICZ | ||
DP1 | |||
Matematica Intervalar | MI1 | MATEMATICA INTERVALAR EN LA RESOLUCION DEL PROBLEMA DEL FLUJO DE POTENCIA ELECTRICA | ESTAQUIO MARTINEZ |
MI1 | TIARAJU ASMUZ DIVERIO | ||
MI1 | BENJAMIN BARAN | ||
MI1 | |||
Matemática intervalar | MI1 | UMA ANALISE COMPUTAVEL DO CONTINUO: A MAQUINAS BSS INTERVALAR | BENJAMIN R. CALLEJAS |
MI1 | AARAO LYRA | ||
MI1 | |||
Matemática intervalar | MI1 | USING CONTINUOUS DOMAIN LOGIC TO SOLVE INTERVAL CONSTRAINT SATISFACTION PROBLEMS | BENEDITO MELO |
MI1 | BENJAMIN R. CALLEJAS | ||
MI1 | |||
Matemática intervalar | MI1 | A CONSTRUCAO DE REPRESENTACOES GLOBAIS EM ESPACOS COERENTES BI-ESTRUTURADOS, COM APLICACAO NA COMPUTACAO CIENTIFICA | GRACALIZ PEREIRA DIMURO |
MI1 | DALCIDIO MORAES | ||
MI1 | ANTONIO CARLOS DA ROCHA COSTA | ||
MI1 | |||
Optimizacion y simulacion | OS1 | SIMULACION DE TRANSITO URBANO CON MODELOS CELL-DVS | ALEJANDRA DAVIDSON |
OS1 | GABRIEL A. WAINER | ||
OS1 | |||
Optimizacion y simulacion | OS1 | APLICACION DEL FORMALISMO CELL-DEVS USANDO LA HERRAMIENTA N-CD++ | DANIEL A. RODRIGUEZ |
OS1 | GABRIEL A. WAINER | ||
OS1 | |||
Optimizacion y simulacion | OS1 | MODELAGEM, VISUALIZACAO E SIMULACAO DE MANIPULADORES MECANICOS | ANDERSON MACIEL |
OS1 | GILDA APARECIDA DE ASSIS | ||
OS1 | RICARDO VARGAS DORNELES | ||
OS1 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP3 | SERVICO MULTICAST NA PLATAFORMA JAMP PARA SUPORTE A APLICACOES MULTIMIDIA COOPERATIVAS | SANDRO DE PAULA MENDONCA |
DP3 | LUIS CARLOS TREVELIN | ||
DP3 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP3 | AUTOMATIZACAO DA ANALISE GLOBAL NO MODELO GRANLOG | SILVANA CAMPOS DE AZEVEDO |
DP3 | JORGE LUIS VICTORIA BARBOSA | ||
DP3 | CLAUDIO F.RESIN GEYER | ||
DP3 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP3 | UMA ANALISE COMPARATIVA DAS ESTRATEGIAS DE SUPORTE A GRUPO SOBRE O CORBA | JORGE SOUZA DE OLIVEIRA |
DP3 | LAU CHEUK LUNG | ||
DP3 | JONI DA SILVA FRAGA | ||
DP3 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP3 | AVALIACAO DE DESEMPENHO DE PROTOCOLOS DE ORDENACAO CAUSAL PARA COMUNICACAO EM GRUPO | GEORGE MARCONI DE ARAUJO LIMA |
DP3 | RAIMUNDO J. DE ARAUJO MACEDO | ||
DP3 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP2 | Arquiteturas paralelas versáteis e de baixo custo para a pesquisa e o ensino na área de processamento paralelo e distribuído | CESAR A. F. DE ROSE |
DP2 | GIANCARLO C. MAI | ||
DP2 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP2 | MOOM: Um monitor de Objetos Móveis | FERNANDO LUIS DOTTI |
DP2 | FERNANDO NYGAARD | ||
DP2 | LUCIO DUARTE | ||
DP2 | ROBERTO DOMINGUES REZNICEK | ||
DP2 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP2 | SISTEMA DISTRIBUIDO DE HORMIGAS PARA EL PROBLEMA DEL CAJERO VIAJANTE | MARTA ALMIRON |
DP2 | BENJAMIN BARAN | ||
DP2 | ENRIQUE CHAPARRO V. | ||
DP2 | |||
Sistemas distribuidos y paralelos | DP2 | SUPER-AMIGOS: UM SISTEMA TOLERANTE A FALHAS PARA MIGRACAO DE OBJETOS EM SISTEMAS DISTRIBUIDOS | BRUNO JATENE |
DP2 | LENISE GEISS | ||
DP2 | TAISY SILVA WEBER | ||
DP2 | MARCIA PASIN | ||
DP2 | |||
Internet, intranet, extranet | II1 | UMA PROPOSTA DE DEFINICAO DE PORTABILIDADE DE APLICACOES EM INTRANETS | ALEXANDER REICHERT M. |
II1 | VINICIUS GADIS RIBEIRO | ||
II1 | |||
Internet, intranet, extranet | II1 | METODO DE ACTUALIZACION DE LOS MTUS (UNIDAD DE TRANSFERENCIA MAXIMA) A TRAVES DE MENSAJES ICMP (PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL EN INTERNET) ENTRE ENRUTADORES JERARQUICOS EN IP v6 (TCP/IP VERSION 6) | YESID DONOSO MEISEL |
II1 | |||
Internet, intranet, extranet | II1 | RECUPERACAO SEMANTICA DE DOCUMENTOS TEXTUAIS NA INTERNET | STANLEY LOH |
II1 | LEANDRO KRUG WIVES | ||
II1 | ANTONIO SEVERO FRAINER | ||
II1 | |||
Internet, intranet, extranet | II1 | Um ambiente para a comunicação de agentes na Internet | LUIS OTAVIO ALVARES |
II1 | ROBERTO DUARTE FONTES | ||
II1 | |||
Redes de computadoras | RC1 | ALGORITMO DE ROTEAMENTO PARA REDES MOVEIS AD HOC BASEADO EM GPS | DANIEL CAMARA |
RC1 | ANTONIO A.F.LOUREIRO | ||
RC1 | RODRIGO BARRO ALMEIDA | ||
RC1 | |||
Redes de computadoras | RC1 | SOLUCOES DE GERENCIAMENTO PROATIVO EM REDES DE COMPUTADORES | MARIO L.MOURA JUNIOR |
RC1 | ANTONIO A.F.LOUREIRO | ||
RC1 | MARIO F.M.CAMPOS | ||
RC1 | |||
Redes de computadoras | RC1 | MECANISMOS PARA LA TRANSMISION MULTICAST CONFIABLE: UNA CONCEPTUALIZACION | MARTA BARRIA |
RC1 | REINALDO VALLEJOS | ||
RC1 | |||
Redes de computadoras | RC1 | SISTEMAS DE RED DE AREA LOCAL (SRAL): EVALUACION DE DESEMPEÑO DESDE UNA PERSPECTIVA GLOBAL | ENRIQUE GOOSSEN |
RC1 | NORMA FLEYTAS JOVER | ||
RC1 | |||
Sistemas colaborativos | SC1 | UM FRAMEWORK NA PALTAFORMA JAMP PARA SUPORTE AO TRABALHO COOPERATIVO | MARCELO DE PAIVA GUIMARAES |
SC1 | LUIS CARLOS TREVELIN | ||
SC1 | |||
Sistemas colaborativos | SC1 | A COLLABORATIVE TOOL TO STUDY PATHS AND CYCLES IN DIGRAPHS | FRANCISCA LOSAVIO |
SC1 | OSCAR ORDAZ | ||
SC1 | JESUS YEPEZ | ||
SC1 | LUCIANO GARCIA | ||
SC1 | |||
Sistemas colaborativos | SC1 | Sistema de aproveitamento de disciplinas da Faculdade de Informática da PUCRS: uma sistemática de gerência de workflow | ANA PAULA BACELO |
SC1 | MARCO GONZALEZ | ||
SC1 | EDICARSIA BARBIERO | ||
SC1 | |||
Sistemas colaborativos | SC1 | GRADD: uma implementação Lotus-Domino de um sistema de reuniões remotas | KARIN BECKER |
SC1 | CARLOS MARQUARDT | ||
SC1 | ANA PAULA BACELO | ||
SC1 | |||
Redes de computadoras y Seguridad | RS1 | LOAD-BALANCED ROUTING VIA RANDOMIZATION | SANGMAN BAK |
RS1 | JORGE A.COBB | ||
RS1 | ERNST L. LEISS | ||
RS1 | |||
Redes de computadoras y Seguridad | RS1 | NETDESIGN-FERRAMENTA DE AUXILIO PARA AS TAREFAS DE PROJETO, DOCUMENTACAO E GERENIA DE REDES DE COMPUTADORES | ANTONIO MARCOS MASSAO |
RS1 | RENATO BOBSIN MACHADO | ||
RS1 | |||
Redes de computadoras y Seguridad | RS1 | JACOWE - A LARGE - SCALE SYSTEM AUTHORIZATION SHEME INTERGRATING JAVA, CORBA AND WEB SECURITY MODELS | CARLA MERKLE W. |
RS1 | LAU CHEUK LUNG | ||
RS1 | JONI DA SILVA FRAGA | ||
RS1 | |||
Redes de computadoras y Seguridad | RS1 | SELLOS DIGITALES PARA DOCUMENTOS | SANTIAGO GOMEZ |
RS1 | VICTOR BOGARIN | ||
RS1 | BENJAMIN BARAN | ||
RS1 | |||
Interfase hombre-maquina | HM1 | SING DIC: UM SOFTWARE EDUCACIONAL PARA CRIACAO DE DICIONARIOS DE LINGUAS DE SINAIS | DANIELA REMIAO DE MACEDO |
HM1 | ANTONIO CARLOS DA ROCHA COSTA | ||
HM1 | |||
Interfase hombre-maquina | HM1 | UN MODELO DE INTERFAZ USUARIO PARA UN AMBIENTE DE RESOLUCION DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES | M. GONZALEZ |
HM1 | S. PETITON | ||
HM1 | |||
Interfase hombre-maquina | HM1 | UM MODELO DE INTERFACE PARA NAVEGACAO EM MUNDOS VIRTUAIS | LEANDRO DIAS |
HM1 | LUCIO DUARTE | ||
HM1 | GUSTAVO PIZZINI | ||
HM1 | CARLOS ANTUNES | ||
HM1 | MARCIO PINHO | ||
HM1 | EMMANUEL GONZALEZ | ||
Interfase hombre-maquina | HM1 | SISTEMAS COOPERATIVOS DE REALIDADE VIRTUAL USANDO JAVA E VRML | VERISON JOSE VICENTIN |
HM1 | MARIO MASSAKUNI | ||
HM1 | WAGNER DIZERO | ||
HM1 | CLAUDIO KIRNER | ||
HM1 | |||
Sistemas Distribuidos y Redes | DR1 | RENDIMIENTO DEL PASO DE MENSAJES CONTIGUOS Y NO CONTIGUOS EN JAVA USANDO MPI | ERIC GAMESS |
DR1 | EMILIO HERNANDEZ | ||
DR1 | |||
Sistemas distribuidos y redes | DR1 | ESTRUTURACAO DE DOCUMENTOS MULTIMIDIA A TRAVES DE RELACIONAMENTOS SEMANTICOS PARA APRESENTACAO ADAPTATIVA EM UM AMBIENTE DE ENSINO A DISTANCIA | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
DR1 | LUIZ FERNADO RUST DA COSTA | ||
DR1 | LUCI PIRMEZ | ||
DR1 | |||
Sistemas distribuidos y redes | DR1 | PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA BASEADO EM AGENTES MOVEIS AUTONOMOS PARA DETECCAO DE INTRUSOS | JOSE DUARTE DE QUEIROZ |
DR1 | LUIZ FERNADO RUST DA COSTA | ||
DR1 | LUCI PIRMEZ | ||
DR1 | |||
Sistemas distribuidos y redes | DR1 | GERENCIA PROATIVA DE REDES COM TECNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | BERNARDO GONCALVES RISO |
DR1 | JOAO BOSCO DA MOTTA ALVES | ||
DR1 | FERNANDO AUGUSTO DA SILVA CRUZ | ||
DR1 | CARLOS BECKER WESTPHALL | ||
DR1 | MIRELA SECHI MORETTI ANNONI NOTARE | ||
DR1 |
Última actualización 08/07/1999
Por VICENTE GONZALEZ